M. +39 3284405206 • info@capitanmorgan.it

Distance between ports

PortoPonzaVentoteneForioLacco-AmenoCasamicciolaIschiaProcidaNapoli BeverelloSorrentoC. di StabiaCapriPositanoAmalfi
Ponza --- 22 42 43 44 46 50 62 67 70 62 74 79
Ventotene 22 --- 20 21 22 24 27 40 45 48 38 52 57
Forio 42 20 --- 3 4 6 9 22 28 30 24 36 40
Lacco-Ameno 43 21 3 --- 1 3 7 19 24 27 21 33 37
Casamicciola 44 22 4 1 --- 2 6 18 23 26 20 32 36
Ischia 46 24 6 3 2 --- 5 17 21 25 18 30 34
Procida 50 27 9 7 6 5 --- 12 18 23 16 27 32
Napoli Beverello 62 40 22 19 18 17 12 --- 14 12 17 25 30
Sorrento 67 45 28 24 23 21 18 14 --- 6 9 15 20
C. di Stabia 70 48 30 27 26 25 23 12 6 --- 14 21 26
Capri 62 38 24 21 20 18 16 17 9 14 --- 13 18
Positano 74 52 36 33 32 30 27 25 15 21 13 --- 7
Amalfi 79 57 40 37 36 34 32 30 20 26 18 7 ---

ISCHIA Meteo