M. +39 3284405206 • info@capitanmorgan.it

Distance between ports

PortoPonzaVentoteneForioLacco-AmenoCasamicciolaIschiaProcidaNapoli BeverelloSorrentoC. di StabiaCapriPositanoAmalfi
Ponza --- 20 42 45 46 48 50 62 65 68 59 71 78
Ventotene 21 --- 20 23 24 26 29 41 44 47 38 51 58
Forio 42 20 --- 3 4 6 11 23 28 31 23 35 42
Lacco-Ameno 45 23 3 --- 1 3 8 20 25 28 20 32 39
Casamicciola 46 24 4 1 --- 2 7 18 23 26 18 31 38
Ischia 48 26 6 3 2 --- 5 17 26 25 17 29 36
Procida 50 29 11 8 6 5 --- 12 18 23 16 27 34
Napoli Beverello 62 41 23 20 19 17 12 --- 14 12 17 25 32
Sorrento 65 44 32 29 28 26 18 13 --- 6 9 15 22
C. di Stabia 68 47 32 29 28 26 20 12 13 --- 14 21 28
Capri 59 38 23 20 19 17 16 17 9 14 --- 12 19
Positano 71 51 35 32 31 29 27 25 15 21 12 --- 7
Amalfi 78 58 42 39 38 36 34 32 22 28 19 7 ---

ISCHIA Meteo