Tabella prezzi 2021
Destinazione | Intero | Riduzione 04-12 - PMR - Residenti | Intero o/w | Riduzione 04-12 - PMR - Residenti o/w |
---|---|---|---|---|
CAPRI (*) | € 42,00 | € 30,00 | € 22,00 | € 16,00 |
CAPRI da S. Angelo (*) | € 42,00 | € 30,00 | € 22,00 | € 16,00 |
GIRO ISCHIA pomeriggio | € 20,00 | € 15,00 | € 12,00 | € 8,00 |
GIRO ISCHIA mattina | € 20,00 | € 15,00 | € 12,00 | € 8,00 |
GIRO ISCHIA bagno | € 20,00 | € 15,00 | n.d. | n.d. |
GIRO PROCIDA (*) | € 20,00 | € 15,00 | € 12,00 | € 9,00 |
POSITANO-AMALFI | € 45,00 | € 33,00 | € 28,00 | € 21,00 |
POSITANO | € 43,50 | € 31,50 | € 26,00 | € 20,00 |
POSITANO da S. Angelo | € 43,50 | € 31,50 | € 26,00 | € 20,00 |
(*) Tassa di sbarco pari a € 2,50 per Capri, € 2,00 per Procida, € 2,50 per Ventotene, € 2,50 per Ponza
Tipologia bagaglio | Intero o/w | Intero r/t |
---|---|---|
BAGAGLIO | € 2,10 | € 4,20 |
BICICLETTA | € 6,30 | € 12,60 |
ANIMALE | € 4,20 | € 8,40 |